メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 総合倍率:40X-100X-400X-1000X;接眼レンズ:広視野WF10X / 18;目的:無彩色DIN 4X、10X、40X(S)、100X(S、油);頭部の表示:双眼旋回360度傾斜45度。瞳孔間距離:スライド調整可能な2-3 / 16インチ〜2-15 / 16インチ(75ミリメートル〜55)。視度:両方の接眼チューブに調整可能ノーズピース:四重リボルビング。ステージ:機械防汚二重層サイズ5-1 / 2インチX 5-1 / 2インチ(140ミリメートルX 140ミリメートル)、翻訳範囲:3インチX 2インチ(75ミリメートルX 50ミリメートル)。フォーカス:同軸粗微動フォーカスノブ両側には、ラックとピニオンの調整を、張力制御と、フォーカスノブは、観察や輸送のためにロックすることができます。コンデンサー絞り:虹彩絞りとフィルターホルダー、ラックアンドピニオン調整とNA1.25アッベコンデンサ照明:送信(下)、6V 20Wハロゲンランプ、可変強度。金属フレームワーク。電源:100V〜240V 50 / 60Hzの全世界の範囲(米国およびカナダ電源プラグ)デジタルカメラ: - 真の色3488 X 2616個のピクセル(9.0MP) - 0.45Xの縮小レンズより大きな視野を得るために - のWindows XP / Vistaの/ 7/8月10日との互換性ソフトウェア - 、顕微鏡画像をキャプチャライブビデオを記録し、長さを測定します、角度、エリア、編集画像 - 付属のUSBケーブル説明: これは9.0MP USBデジタルイメージングシステムとプロ双眼複合顕微鏡です。 、4X、10X、40X(スプリング)、100X(スプリング、オイル):これは、45度傾斜360度スライディング双眼ヘッド、本体フレーム、四重ノーズピースを回転、広視野接眼レンズの一対WF10X / 18 4つのDIN色消し目的に付属します大型二重層の機械的ステージ、アイリス絞り及びハロゲン照明システムとアッベNA1.25コンデンサ。 3488x2616ピクセルUSBデジタルイメージングシステムは、静止画を顕微鏡とコンピューター上のライブビデオをキャプチャします。 Windows XP / Vistaの/ 7/8月10日との互換性が含まれているソフトウェアはまた、測定を行うために使用することができます。すべてのレンズは、高品質の光学ガラスで作られています。視野内の高解像度画像はクリスタルクリアであるとの専門家の需要を満足させます。この双眼顕微鏡は、教育、デモンストレーション、臨床検査や研究目的のために良いです。カテゴリー: 顕微鏡メーカー: OMAXブランド: OMAX【参考梱包サイズ】高さ: 54.0 センチ幅: 25.0 センチ奥行: 69.0 センチ重量: 4.8 Kg | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
OMAX 9MP USB 2.0 C-Mount Microscope Camera for Windows, Mac OS
| 「並行輸入品」OMAX OMAX 40X-2000X 9.0MP USBデジタルカメラ
OMAX M837 Series EPI-Fluorescence Biological Lab Trinocular Compound Microscope 40X-2500X Magnification With 18.0MP USB 3.0 Digital Camera
OMAX 1.3MP USB 2.0 Digital Eyepiece Camera for Microscopes \u2013 Omax
: OMAX 9.0MP USB Digital Camera for Microscope with
| 「並行輸入品」OMAX OMAX 40X-2000X 9.0MP USBデジタルカメラ
: OMAX - 5.0 MP Digital USB Microscope Camera with
OMAX - MD82ES10 40X-2000X Digital LED -
| 「並行輸入品」OMAX Omax Phase Contrast化合物双眼顕微鏡40x
| 「並行輸入品」OMAX Omax Phase Contrast化合物双眼顕微鏡40x
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5mino2020 2024-09-10T00:00:00
はじめてのコーヒーミルですが、使いやすく便利です。友人にもおすすめしたい品です。
-
4.10 5naomiti7515 2024-09-12T22:46:46
いいですねー ピタッと付きます。ピタッと付きますが、取りはずすっこともできます。これが大きなメリット
-
5.0 5まみ4607 2024-09-11T12:00:00
デザインも容量も金額もどれをとっても満足です。
-
5.0 5まどやん1989 2024-09-10T02:14:14
まだ届いていませんが 一目惚れして買いました! 好きなキャラでトイトレがんばります!